主要特性
●采用科學的隔爆結構達到IIC防爆要求,《防爆合格證》、《檢測報告》。
●完美兼容??低暠O控軟件,動態取證系統、支持螢石云 Ehome 28181遠程接入。
●采用不銹鋼外殼,防爆結構,防護等級達到IP68。
●高清晰度圖像質量,1920*1080P,200萬像素。
●支持4G全網通卡、WIFI、內置天線。
●高性能H.264和H.265視頻編碼。
●支持TF卡存儲、******支持256G,存儲容量更大,網絡更穩定。
●支持電量顯示,電池供電,可靠工作8小時以上。
●支持擴展藍牙對講。
●磁鐵吸盤快速安裝,可隨時拆卸。
●支持三腳架快速擺放。
●支持藍牙對講,支持拾音器。
特色功能
產品外形精美小巧,集成4G傳輸、WiFi、電池和云臺一體化設計,外殼采用了高強度的不銹鋼材質,起到了抗震、抗沖擊、防腐蝕的作用;產品具備防墜設計,安全性得到了提高;鋰電池供電及強磁底盤設計,安裝快捷方便;采用最新設計工藝可有效防止起霧;便攜安裝,開機完成操作。
適用范圍
適用于中石油、中石化,天然氣,煤礦,化工廠的應急布控、軍事部隊移動監控等監控場所,實現現場監控、遠程執法、指揮調度。
系統組網
系統拓撲圖
技術參數
產品型號 | RFB50-EX | ||
(工廠內部編號) | RFB50-EX/DM-2.4G | ||
防爆參數 | 防爆標志 | Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ | |
防護級別 | IP68 | ||
攝像機參數 | 圖像傳感器 | 1/2.8type Exmor CMOS | |
像素 | 約 210 萬像素 | ||
分辨率 | 1920(H)×1080(V) | ||
照度 | 0.1 lx (F1.6, 自動增益控制打開, 1/30 sec) 0.008lx(ICR-ON;1/30sec) | ||
鏡頭 | 25倍光學變焦(可選配30倍) | ||
焦距 | f=5.1mm( 廣角端 ) ~ 135.0mm( 遠端 ) | ||
進行參數調節 | 白平衡、自動增益控制AGC、背光補償BLC | ||
信噪比 | ≥50db | ||
電子快門 | 1/1 s- 1/10,000 s | ||
接口功能 | 網絡接口 | 10BaseT / 100BaseTX, RJ45 | |
蜂窩網絡和無線網絡
| 802.11a/b/g/n WCDMA、 TD-SCDMA 4G LTE | ||
網絡協議 | IPv4, TCP/IP, UDP, HTTP, RTP/RTCP/RTSP, FTP, UPnP, DDNS, NTP, IGMP, ICMP | ||
視頻 | 視頻壓縮 | H.264\H.265 | |
圖像分辨率 | 25/30P | ||
1920*1080P | |||
傳輸方式 | 4G | ||
數據存儲 | 自動/手動錄像,支持TF卡******支持256G | ||
機芯參數 | 機械性能 | 水平范圍 | 360° |
水平速度 | 0~120°/S | ||
垂直范圍 | -15°~+90° | ||
垂直速度 | 0~10°/S | ||
預置位個數 | 256個預置位 | ||
巡航 | 8條巡航軌跡 | ||
花樣掃描 | 3條 | ||
防護等級 | IP68 | ||
其它 | 工作溫度 | -35°C~+55°C | |
供電 | DC 12.6V/內置電池 | ||
電池容量 | 10500mAH | ||
功率 | 25W | ||
重量 | 10kg(裸機) |
配件清單:
名稱 | 數量 | 單位 |
4G布控防爆球機 | 1 | 臺 |
航空線 | 1 | 根 |
適配器 | 1 | 套 |
三腳架 | 1 | 套 |
防護箱 | 1 | 臺 |
保修卡&說明書 | 1 | 套 |
上一條 : 抱歉暫無數據
下一條 : 200萬網絡高清防爆球機(半球)
公司電話:13509641599
全國熱線:0755-33616813
郵箱:sales@szrongfang.com
公司地址:深圳市龍崗區布吉街道恒通工業城4棟2樓西